Zur Bestimmung von Tumormarkern ist Serum im allgemeinen das bevorzugte Material. Ausnahmen sind 5-S-Cysteinyldopa und M2-PK für die EDTA-Plasma benötigt wird sowie NM P22, das im Urin untersucht wird. Bei der NSE-Bestimmung ist unbedingt auf Hämolysefreiheit zu achten, da NSE physiologisch in hohen Konzentrationen in Thrombozyten und Erythrozyten enthalten ist.
Verzeichnis
Indikatoren für den Einsatz physiologischer Substanzen als Tumormarker zum Beispiel Serotonin sind u.a. auch der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Etablierte Tumormarker bei folgenden Tumoren:
| Blasenmole | HCG |
| Bronchial-Ca | CEA, Cyfra 21.1, SCC, NSE |
| Cervix-Ca | SCC |
| Corpus-Ca | CEA (CA 12.5) |
| Darm-Ca | CEA, CA 19.9 |
| Gallengangs-Ca | CA 19.9, CEA (CA 12.5) |
| Harnblasen-Ca | TPA, NMP22, CYFRA 21.1 |
| Hoden-Ca | AFP, HCG, NSE, PLAP |
| Karzinoid | Serotonin, Chromogranin A, 5-HIES |
| Knochen-Sarkom | Ostase |
| Leberzell-Ca (prim.) | AFP, CEA |
| Lymphome | β2-Mikroglobulin, Paraproteine, Thymidinkinase |
| Magen-Ca | CA 72.4, CA 19.9, CEA |
| Mamma-Ca | CA 15.3, CEA, CA 54.9, Ostase |
| Melanom | S 100, 5-S-Cysteinyldopa |
| Neuroblastom/ Phäochromocytom | Katecholamine u. Metaboliten, Chromogranin A |
| Nieren-Ca | TPA, M2-PK |

